Visitas

lunes, 30 de enero de 2012

Resultados del fin de semana

1ª Autonómica: Cortegada - Arenteiro, 0-0. Crónica de la COPE: http://copecarballino.es/novas/empate-sen-goles-do-arenteiro-en-cortegada

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
11 SD Nogueira Ramuin 45 20 13 6 1 33 15
12 CD Ramiranes 38 20 11 5 4 33 18
46823 CD Arenterio 38 20 11 5 4 30 16
14 AD Covadonga 35 20 11 2 7 43 32
55 CD Allariz 33 20 9 6 5 35 23
16 SD Valenza 29 20 7 8 5 24 16
17 SD Melias 28 20 7 7 6 31 22
58 CD Velle 28 20 8 4 8 31 30
46829 CF Monterrey 28 20 8 4 8 30 34
210 A Peroxa CF 27 20 8 3 9 29 29
211 UP Taboadela 27 20 7 6 7 24 27
212 Poligono San Ciprian 26 20 7 5 8 27 28
813 Ponte Ourense SAD 24 20 6 6 8 24 28
214 Maside CF 24 20 7 3 10 27 37
715 UD Barbadas B 19 20 5 4 11 20 31
216 CF Cortegada 19 20 4 7 9 23 34
417 CD Maceda 14 20 3 5 12 18 40
468218 AT Villarino 13 20 3 4 13 20 42

Liga Gallega Juvenil: Arenteiro - Gondomar, 3-2. Los de Mindo son antepenúltimos con 15 puntos.

1ª Cadete "A": Arenteiro - Ponte "B", 2-1. Los de Jesús Rivera son terceros con 39 puntos.

1ª Cadete "B": Arenteiro "B" - Barco, 3-6.

1ª Infantil Prov.: Arenteiro "B" - Chantada, 2-3.

1ª Alevín Prov.: Arenteiro - EDC Xinzo, 0-9.

1ª Benjamín Prov.: Arenteiro - EDC Xinzo, 1-8.

No hay comentarios:

Publicar un comentario